Cenníky - Abdominoplastika (Operácia brucha)
Cenníky všetkých 148 lekárov a 73 kliník vykonávajúcich zákrok Abdominoplastika (Operácia brucha) na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Abdominoplastika (Operácia brucha). Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Abdominoplastika (Operácia brucha). Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea | 337 | 450 | |
| Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA | 337 | 562 | |
| Dr. Dan Mihail Stana Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Dr. Dan Mihail Stana Dr. Dan Mihail Stana Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons | 337 | 562 | |
| Dr. Natalia Stegarescu Atestácia : Plastická chirurgia Dr. Natalia Stegarescu Dr. Natalia Stegarescu Atestácia : Plastická chirurgia | 1 500 | 1 600 | |
| Dr. Daniela Bunila Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. Daniela Bunila Dr. Daniela Bunila Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 500 | 4 000 |
Upozornenie
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 1 199 |
| Chorvátsko | 2 303 |
| Estonsko | 2 050 |
| Francúzsko | 3 675 |
| India | 3 949 |
| Kanada | 5 794 |
| Maďarsko | 1 528 |
| Mexiko | 2 751 |
| Německo | 5 079 |
| Poland | 2 230 |
| Rakúsko | 4 500 |
| Rumunsko | 1 119 |
| Rusko | 1 576 |
| Slovenská republika | 1 702 |
| Španielsko | 3 900 |
| Spojené Arabské Emiráty | 3 900 |
| Švajčiarsko | 6 465 |
| Turecko | 1 938 |
| Ukrajina | 69 |
| Veľká Británia | 5 031 |
Komerčná správa: Rozhodli ste sa pre plastickú operáciu? Chcete, aby vzhľad jazvy bol čo najlepší? Chcete urýchliť vstrebávanie opuchov a krvných podliatin po operácii a podporiť nekomplikované hojenie?

