Cenníky - Face-lift , SMAS facelifting
Cenníky všetkých 148 lekárov a 81 kliník vykonávajúcich zákrok Face-lift , SMAS facelifting na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Face-lift , SMAS facelifting. Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Face-lift , SMAS facelifting. Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery | 4 500 | 6 700 | |
| Privatklinik Vitalitas, Ästhetische Chirurgie Privatklinik Vitalitas, Ästhetische Chirurgie Privatklinik Vitalitas, Ästhetische Chirurgie | 3 000 | 7 900 | |
| Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum | 6 500 | ||
| Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 500 | 12 000 | |
| Dr. med. Hans-Henning Spitalny Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Hans-Henning Spitalny Dr. med. Hans-Henning Spitalny Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 5 000 | ||
| Prof. h.c. dr. Stefan Gress Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Prof. h.c. dr. Stefan Gress Prof. h.c. dr. Stefan Gress Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 6 300 | ||
| Dr. med. Alexander Hilpert Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Alexander Hilpert Dr. med. Alexander Hilpert Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 4 000 | ||
| Dr. med. Hermann Solz Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Hermann Solz Dr. med. Hermann Solz Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 4 500 | 6 700 | |
| Praxisklinik Kaiserplatz Praxisklinik Kaiserplatz Praxisklinik Kaiserplatz | 4 200 | ||
| Dr. med. Jens Feyh Atestácia : Allergologie, Otorinolaryngológia Dr. med. Jens Feyh Dr. med. Jens Feyh Atestácia : Allergologie, Otorinolaryngológia | 5 000 | 9 000 | |
| Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG | 4 800 | 8 800 | |
| PD Dr. Dr. Bernd Klesper Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia PD Dr. Dr. Bernd Klesper PD Dr. Dr. Bernd Klesper Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia | 4 800 | 8 800 | |
| Schwansee Klinik Schwansee Klinik Schwansee Klinik | 6 800 | 10 500 | |
| Dr. med. Thomas Wagner Dr. med. Thomas Wagner Dr. med. Thomas Wagner | 6 800 | 10 500 | |
| Dr. med. U. Barthold Atestácia : Otorinolaryngológia Dr. med. U. Barthold Dr. med. U. Barthold Atestácia : Otorinolaryngológia | 6 500 | ||
| Dr. med. Matthias Wagner Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Dr. med. Matthias Wagner Dr. med. Matthias Wagner Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia | 5 000 | ||
| Univ. Prof. Dr. Günter Germann Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Univ. Prof. Dr. Günter Germann Univ. Prof. Dr. Günter Germann Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 900 | 7 900 | |
| Dr. med. Günther Riedel Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Günther Riedel Dr. med. Günther Riedel Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 900 | 7 900 | |
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 7 500 | 12 000 | |
| T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 8 500 | ||
| Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 8 500 | ||
| Klinik am Rhein Klinik am Rhein Klinik am Rhein | 4 700 | 7 500 | |
| Dr. med. Holger Hofheinz Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Holger Hofheinz Dr. med. Holger Hofheinz Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 4 700 | 7 500 | |
| Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 4 700 | 7 500 | |
| Dr. med. René Schumann Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. René Schumann Dr. med. René Schumann Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 4 700 | 7 500 | |
| Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik | 4 000 | ||
| Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz | 6 000 | ||
| Dr. med. Stephan Vogt Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia Dr. med. Stephan Vogt Dr. med. Stephan Vogt Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia | 6 000 | ||
| Dr. med. Florian J. Netzer Dr. med. Florian J. Netzer Dr. med. Florian J. Netzer | 4 250 | 5 150 | |
| Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN | 4 250 | 5 150 | |
| Dr. med. Hubert Stützle Atestácia : Plastická chirurgia Dr. med. Hubert Stützle Dr. med. Hubert Stützle Atestácia : Plastická chirurgia | 3 000 | 7 500 | |
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 3 900 | 6 900 | |
| Dr. med. Stefan Schill Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 3 900 | 6 900 | |
| PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian | 5 000 | ||
| Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi | 3 900 | ||
| Dr. med. Oliver Schumacher Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Oliver Schumacher Dr. med. Oliver Schumacher Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 5 000 | 6 000 | |
| Dr. med. Volkhart Krekel Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Volkhart Krekel Dr. med. Volkhart Krekel Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 4 000 | ||
| Dr. med. Christoph Jethon Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Christoph Jethon Dr. med. Christoph Jethon Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 800 | 6 800 | |
| Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 4 000 | 10 000 | |
| 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG | 4 000 | 10 000 | |
| Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia | 3 500 | 5 500 | |
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 3 800 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestácia : Chirurgia Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestácia : Chirurgia | 3 800 | ||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 3 200 | 7 800 | |
| Alster-Klinik Hamburg Alster-Klinik Hamburg Alster-Klinik Hamburg | 2 900 | 8 000 | |
| Dr. med. Jutta Henscheid Dr. med. Jutta Henscheid Dr. med. Jutta Henscheid | 2 900 | 8 000 | |
| Aesthetic Centrum, Privatklinik Hannover Aesthetic Centrum, Privatklinik Hannover Aesthetic Centrum, Privatklinik Hannover | 7 000 | ||
| MUDr. Björn Krüger Atestácia : Plastická chirurgia MUDr. Björn Krüger MUDr. Björn Krüger Atestácia : Plastická chirurgia | 5 000 | 6 000 | |
| Dr. med. Wolfgang Friedrich Atestácia : Otorinolaryngológia Dr. med. Wolfgang Friedrich Dr. med. Wolfgang Friedrich Atestácia : Otorinolaryngológia | 3 400 |
Upozornenie
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 1 243 |
| Chorvátsko | 4 340 |
| Estonsko | 2 810 |
| Francúzsko | 5 917 |
| Gruzínsko | 7 500 |
| India | 1 876 |
| Maďarsko | 1 456 |
| Mexiko | 3 033 |
| Německo | 6 308 |
| Poland | 2 113 |
| Rakúsko | 4 825 |
| Rumunsko | 1 800 |
| Rusko | 1 739 |
| Slovenská republika | 1 299 |
| Španielsko | 4 800 |
| Spojené Arabské Emiráty | 4 800 |
| Švajčiarsko | 10 746 |
| Turecko | 4 236 |
| Ukrajina | 3 213 |
| Veľká Británia | 6 348 |
Komerčná správa: Rozhodli ste sa pre plastickú operáciu? Chcete, aby vzhľad jazvy bol čo najlepší? Chcete urýchliť vstrebávanie opuchov a krvných podliatin po operácii a podporiť nekomplikované hojenie?

