Cenníky - Face-lift , SMAS facelifting
Cenníky všetkých 148 lekárov a 81 kliník vykonávajúcich zákrok Face-lift , SMAS facelifting na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Face-lift , SMAS facelifting. Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Face-lift , SMAS facelifting. Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Lek. Małgorzata Keller-Skomska Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Lek. Małgorzata Keller-Skomska Lek. Małgorzata Keller-Skomska Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 1 304 | 2 370 | |
| lek. med. Maciej Kuczyński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: lek. med. Maciej Kuczyński lek. med. Maciej Kuczyński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 659 | 2 133 | |
| ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk | 1 896 | 2 607 | |
| VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny | 2 133 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 1 067 | 2 133 | |
| Dr n. med. Janusz Sirek Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr n. med. Janusz Sirek Dr n. med. Janusz Sirek Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 853 | 2 667 | |
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 3 271 | ||
| dr n. med. Andrzej Dmytrzak Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: dr n. med. Andrzej Dmytrzak dr n. med. Andrzej Dmytrzak Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 844 | ||
| Dr Małgorzata Chomicka - Janda Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr Małgorzata Chomicka - Janda Dr Małgorzata Chomicka - Janda Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 038 | ||
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 2 844 | ||
| ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej | 1 541 | 2 844 | |
| dr n. med. Ewa Dobrska Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: dr n. med. Ewa Dobrska dr n. med. Ewa Dobrska Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 133 | ||
| dr n.med. Jerzy Potocki Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: dr n.med. Jerzy Potocki dr n.med. Jerzy Potocki Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 133 | ||
| MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej | 948 | 1 707 | |
| Dr Jerzy M. Chęciński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr Jerzy M. Chęciński Dr Jerzy M. Chęciński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 185 | 2 844 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 1 493 | 2 441 | |
| Dr Leszek Leszczyński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 659 | 2 607 | |
| NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 853 | 2 667 | |
| NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej | 830 | 1 541 | |
| Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 830 | 1 541 | |
| Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 370 | 3 555 | |
| Dr n. med. Lubomir Lembas Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 370 | ||
| Lek.med. Ryszard Nawrocki Atestácia : Cievna chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Lek.med. Ryszard Nawrocki Lek.med. Ryszard Nawrocki Atestácia : Cievna chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 1 185 | 1 896 | |
| Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej | 2 370 | ||
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 1 873 | 2 347 | |
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 1 944 | ||
| dr n. med. Piotr Osuch Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 422 | 2 133 | |
| lek. med. Robert Małek Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 2 370 | ||
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 2 507 | ||
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 1 422 | 3 508 | |
| MUDr. Andrzej Bielecki Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: MUDr. Andrzej Bielecki MUDr. Andrzej Bielecki Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 422 | 3 508 | |
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 2 370 | ||
| Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz | 1 304 |
Upozornenie
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 1 243 |
| Chorvátsko | 4 340 |
| Estonsko | 2 810 |
| Francúzsko | 5 917 |
| Gruzínsko | 7 500 |
| India | 1 876 |
| Maďarsko | 1 456 |
| Mexiko | 3 033 |
| Německo | 6 308 |
| Poland | 2 113 |
| Rakúsko | 4 825 |
| Rumunsko | 1 800 |
| Rusko | 1 739 |
| Slovenská republika | 1 299 |
| Španielsko | 4 800 |
| Spojené Arabské Emiráty | 4 800 |
| Švajčiarsko | 10 746 |
| Turecko | 4 236 |
| Ukrajina | 3 213 |
| Veľká Británia | 6 348 |
Komerčná správa: Rozhodli ste sa pre plastickú operáciu? Chcete, aby vzhľad jazvy bol čo najlepší? Chcete urýchliť vstrebávanie opuchov a krvných podliatin po operácii a podporiť nekomplikované hojenie?

