Cenníky - Liposukcia Venušinho pahorku
Cenníky všetkých 13 lekárov a 6 kliník vykonávajúcich zákrok Liposukcia Venušinho pahorku na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Liposukcia Venušinho pahorku. Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Liposukcia Venušinho pahorku. Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 355 | 474 | |
| Prof. h.c. dr. Stefan Gress Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Prof. h.c. dr. Stefan Gress Prof. h.c. dr. Stefan Gress Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 500 | 2 000 | |
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 500 | ||
| Dr. med. Stephan Günther Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Stephan Günther Dr. med. Stephan Günther Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 500 | ||
| Dr n. med. Lubomir Lembas Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 692 | ||
| Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz | 1 500 | ||
| Dr. med. Stephan Vogt Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia Dr. med. Stephan Vogt Dr. med. Stephan Vogt Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia | 1 500 | ||
| dr n. med. Artur Sandelewski Atestácia : Chirurgia dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski Atestácia : Chirurgia | 692 | ||
| Dr.med. Nino Vidas Atestácia : Plastická chirurgia Dr.med. Nino Vidas Dr.med. Nino Vidas Atestácia : Plastická chirurgia | 661 | 793 | |
| KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna | 461 | 461 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 700 | 4 500 | |
| Dr. med. Christoph Jethon Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Christoph Jethon Dr. med. Christoph Jethon Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 800 | 2 900 | |
| Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis | 583 | 3 746 | |
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 900 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestácia : Chirurgia Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestácia : Chirurgia | 900 | ||
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 346 | 461 | |
| Dr. Natalia Stegarescu Atestácia : Plastická chirurgia Dr. Natalia Stegarescu Dr. Natalia Stegarescu Atestácia : Plastická chirurgia | 300 | 600 | |
| Dr. Daniela Bunila Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. Daniela Bunila Dr. Daniela Bunila Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 600 | 800 | |
| Dr. med. Axel Neuroth Atestácia : Otorinolaryngológia Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Atestácia : Otorinolaryngológia | 1 200 | 1 800 |
Upozornenie
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 415 |
| Chorvátsko | 727 |
| Německo | 1 856 |
| Poland | 505 |
| Rumunsko | 575 |
| Španielsko | 2 350 |
| Spojené Arabské Emiráty | 2 350 |
| Švajčiarsko | 2 382 |
| Veľká Británia | 2 350 |

