Cenníky - Modelácia prsníkov (Mastopexia)
Cenníky všetkých 146 lekárov a 69 kliník vykonávajúcich zákrok Modelácia prsníkov (Mastopexia) na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Modelácia prsníkov (Mastopexia). Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Modelácia prsníkov (Mastopexia). Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery Mannheim Clinic For Plastic Surgery | 5 000 | 6 000 | |
| Privatklinik Vitalitas, Ästhetische Chirurgie Privatklinik Vitalitas, Ästhetische Chirurgie Privatklinik Vitalitas, Ästhetische Chirurgie | 2 180 | 6 500 | |
| Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum | 5 500 | ||
| Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 4 000 | 7 500 | |
| Dr. med. Hans-Henning Spitalny Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Hans-Henning Spitalny Dr. med. Hans-Henning Spitalny Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 4 500 | ||
| Dr. med. Ulrich Kleiner Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Ulrich Kleiner Dr. med. Ulrich Kleiner Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 3 500 | 4 500 | |
| Prof. h.c. dr. Stefan Gress Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Prof. h.c. dr. Stefan Gress Prof. h.c. dr. Stefan Gress Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 4 800 | 5 000 | |
| Dr. med. Alexander Hilpert Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Alexander Hilpert Dr. med. Alexander Hilpert Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 000 | ||
| Dr. med. Hermann Solz Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Hermann Solz Dr. med. Hermann Solz Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 5 000 | 6 000 | |
| Praxisklinik Kaiserplatz Praxisklinik Kaiserplatz Praxisklinik Kaiserplatz | 4 900 | 7 500 | |
| Dr. med. Jens Feyh Atestácia : Allergologie, Otorinolaryngológia Dr. med. Jens Feyh Dr. med. Jens Feyh Atestácia : Allergologie, Otorinolaryngológia | 2 500 | 7 500 | |
| Dr. med. U. Barthold Atestácia : Otorinolaryngológia Dr. med. U. Barthold Dr. med. U. Barthold Atestácia : Otorinolaryngológia | 5 500 | ||
| Dr. med. Matthias Wagner Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Dr. med. Matthias Wagner Dr. med. Matthias Wagner Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia | 5 400 | ||
| Dr. med. Günther Riedel Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Günther Riedel Dr. med. Günther Riedel Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 180 | 6 500 | |
| Dr. med. Matthias Reichenberger Dr. med. Matthias Reichenberger Dr. med. Matthias Reichenberger | 2 180 | 6 500 | |
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 4 500 | 6 300 | |
| T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 6 000 | ||
| Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 6 000 | ||
| Klinik am Rhein Klinik am Rhein Klinik am Rhein | 2 500 | 4 900 | |
| Dr. med. Holger Hofheinz Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Holger Hofheinz Dr. med. Holger Hofheinz Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 2 500 | 4 900 | |
| Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Dr. med. Annette Herold-Hofheinz Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 500 | 4 900 | |
| Dr. med. René Schumann Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. René Schumann Dr. med. René Schumann Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 500 | 4 900 | |
| Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik | 2 000 | ||
| Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz | 6 000 | ||
| Dr. med. Stephan Vogt Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia Dr. med. Stephan Vogt Dr. med. Stephan Vogt Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia | 6 000 | ||
| Dr. med. Florian J. Netzer Dr. med. Florian J. Netzer Dr. med. Florian J. Netzer | 4 850 | ||
| Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN | 4 850 | ||
| Dr. med. Hubert Stützle Atestácia : Plastická chirurgia Dr. med. Hubert Stützle Dr. med. Hubert Stützle Atestácia : Plastická chirurgia | 2 500 | 5 500 | |
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 2 900 | 5 900 | |
| Dr. med. Stefan Schill Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 2 900 | 5 900 | |
| PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian | 1 800 | ||
| Dr. med. Oliver Schumacher Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Oliver Schumacher Dr. med. Oliver Schumacher Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 4 900 | 6 500 | |
| Dr. med. Volkhart Krekel Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Volkhart Krekel Dr. med. Volkhart Krekel Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 4 000 | 5 000 | |
| Dr. med. Christoph Jethon Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Christoph Jethon Dr. med. Christoph Jethon Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 3 500 | 4 000 | |
| Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Dr.med.Dr.med.dent Hengameh Farsad Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 5 000 | 8 000 | |
| 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG 4-EVERYOUNG | 5 000 | 8 000 | |
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 4 000 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestácia : Chirurgia Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestácia : Chirurgia | 4 000 | ||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 3 500 | 6 500 | |
| foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe | 3 300 | ||
| Aesthetic Centrum, Privatklinik Hannover Aesthetic Centrum, Privatklinik Hannover Aesthetic Centrum, Privatklinik Hannover | 4 400 | 5 000 | |
| MUDr. Björn Krüger Atestácia : Plastická chirurgia MUDr. Björn Krüger MUDr. Björn Krüger Atestácia : Plastická chirurgia | 4 900 | 6 500 | |
| Dr. med. Wolfgang Friedrich Atestácia : Otorinolaryngológia Dr. med. Wolfgang Friedrich Dr. med. Wolfgang Friedrich Atestácia : Otorinolaryngológia | 5 500 |
Upozornenie
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 1 334 |
| Chorvátsko | 6 427 |
| Estonsko | 3 348 |
| Francúzsko | 4 450 |
| Gruzínsko | 4 500 |
| India | 4 454 |
| Kanada | 5 671 |
| Maďarsko | 1 735 |
| Mexiko | 1 895 |
| Německo | 4 997 |
| Poland | 1 885 |
| Rakúsko | 4 733 |
| Rumunsko | 1 710 |
| Slovenská republika | 1 331 |
| Španielsko | 3 750 |
| Spojené Arabské Emiráty | 3 750 |
| Švajčiarsko | 6 254 |
| Turecko | 2 367 |
| Ukrajina | 1 500 |
| Veľká Británia | 4 721 |
Komerčná správa: Rozhodli ste sa pre plastickú operáciu? Chcete, aby vzhľad jazvy bol čo najlepší? Chcete urýchliť vstrebávanie opuchov a krvných podliatin po operácii a podporiť nekomplikované hojenie?

