Cenníky - Operácia nosa (Rhinoplastika)
Cenníky všetkých 161 lekárov a 84 kliník vykonávajúcich zákrok Operácia nosa (Rhinoplastika) na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Operácia nosa (Rhinoplastika). Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Operácia nosa (Rhinoplastika). Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr Sylwia Daniluk Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Dr Sylwia Daniluk Dr Sylwia Daniluk Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 1 061 | 1 845 | |
| Lek. Małgorzata Keller-Skomska Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: Lek. Małgorzata Keller-Skomska Lek. Małgorzata Keller-Skomska Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 1 153 | 1 383 | |
| lek. med. Maciej Kuczyński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: lek. med. Maciej Kuczyński lek. med. Maciej Kuczyński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 153 | ||
| VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny | 1 153 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 1 383 | 3 228 | |
| Dr n. med. Janusz Sirek Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr n. med. Janusz Sirek Dr n. med. Janusz Sirek Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 245 | 1 764 | |
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 2 075 | 2 306 | |
| dr n. med. Andrzej Dmytrzak Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: dr n. med. Andrzej Dmytrzak dr n. med. Andrzej Dmytrzak Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 075 | 2 306 | |
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 922 | 1 614 | |
| ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej ESTETIKA Prywatna Klinika Chirurgii Plastycznej | 1 268 | 1 499 | |
| dr n. med. Ewa Dobrska Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: dr n. med. Ewa Dobrska dr n. med. Ewa Dobrska Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 153 | ||
| Dr Jerzy M. Chęciński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr Jerzy M. Chęciński Dr Jerzy M. Chęciński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 038 | 2 190 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 1 061 | 1 845 | |
| Prof. dr hab. med. Edward Towpik Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Prof. dr hab. med. Edward Towpik Prof. dr hab. med. Edward Towpik Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 061 | 1 845 | |
| Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Atestácia : Plastická chirurgia Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Atestácia : Plastická chirurgia | 1 383 | ||
| Dr Leszek Leszczyński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 922 | 1 845 | |
| NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 1 245 | 1 764 | |
| NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej | 1 499 | 1 845 | |
| Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 499 | 1 845 | |
| Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 268 | ||
| Dr n. med. Lubomir Lembas Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 845 | ||
| Lek.med. Ryszard Nawrocki Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Lek.med. Ryszard Nawrocki Lek.med. Ryszard Nawrocki Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 922 | 1 383 | |
| Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej Centrum Chirurgii Plastycznej | 1 153 | 1 960 | |
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 576 | 1 845 | |
| dr n. med. Piotr Osuch Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 383 | 2 767 | |
| lek. med. Robert Małek Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia Členstvo: | 1 614 | ||
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 669 | 2 236 | |
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 692 | 1 845 | |
| MUDr. Andrzej Bielecki Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: MUDr. Andrzej Bielecki MUDr. Andrzej Bielecki Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 692 | 1 845 | |
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 1 383 | 1 845 | |
| Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz | 461 | 1 960 |
Upozornenie
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 872 |
| Chorvátsko | 1 806 |
| Estonsko | 2 210 |
| Francúzsko | 3 825 |
| Gruzínsko | 3 350 |
| India | 5 686 |
| Kanada | 4 308 |
| Maďarsko | 1 006 |
| Mexiko | 1 412 |
| Německo | 4 144 |
| Poland | 1 572 |
| Rakúsko | 4 500 |
| Rumunsko | 795 |
| Rusko | 1 317 |
| Slovenská republika | 1 031 |
| Španielsko | 4 000 |
| Spojené Arabské Emiráty | 4 000 |
| Švajčiarsko | 6 801 |
| Turecko | 2 084 |
| Ukrajina | 28 |
| Veľká Británia | 4 533 |
Komerčná správa: Rozhodli ste sa pre plastickú operáciu? Chcete, aby vzhľad jazvy bol čo najlepší? Chcete urýchliť vstrebávanie opuchov a krvných podliatin po operácii a podporiť nekomplikované hojenie?

