Cenníky - Operácia nosa (Rhinoplastika)
Cenníky všetkých 161 lekárov a 84 kliník vykonávajúcich zákrok Operácia nosa (Rhinoplastika) na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Operácia nosa (Rhinoplastika). Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Operácia nosa (Rhinoplastika). Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Aesthetics Aesthetics Aesthetics | 2 498 | 4 580 | |
| Xavier Tenorio M.D. Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia | 4 700 | 6 500 | |
| Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia, Stomatológia Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Atestácia : Maxilofaciálna chirurgia, Stomatológia | 9 992 | 12 491 | |
| Dr. Jan Pampurik Dr. Jan Pampurik Dr. Jan Pampurik | 8 327 | ||
| MUDr. Daniel P. Espinoza Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia Členstvo: MUDr. Daniel P. Espinoza MUDr. Daniel P. Espinoza Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia Členstvo: | 4 996 | 7 494 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 4 500 |
Upozornenie
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 872 |
| Chorvátsko | 1 806 |
| Estonsko | 2 210 |
| Francúzsko | 3 825 |
| Gruzínsko | 3 350 |
| India | 5 686 |
| Kanada | 4 308 |
| Maďarsko | 1 006 |
| Mexiko | 1 412 |
| Německo | 4 144 |
| Poland | 1 572 |
| Rakúsko | 4 500 |
| Rumunsko | 795 |
| Rusko | 1 317 |
| Slovenská republika | 1 031 |
| Španielsko | 4 000 |
| Spojené Arabské Emiráty | 4 000 |
| Švajčiarsko | 6 801 |
| Turecko | 2 084 |
| Ukrajina | 28 |
| Veľká Británia | 4 533 |
Komerčná správa: Rozhodli ste sa pre plastickú operáciu? Chcete, aby vzhľad jazvy bol čo najlepší? Chcete urýchliť vstrebávanie opuchov a krvných podliatin po operácii a podporiť nekomplikované hojenie?

