Cenníky - Rekonštrukcia panenskej blany (Hymenoplastika)
Cenníky všetkých 19 lekárov a 6 kliník vykonávajúcich zákrok Rekonštrukcia panenskej blany (Hymenoplastika) na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Rekonštrukcia panenskej blany (Hymenoplastika). Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Rekonštrukcia panenskej blany (Hymenoplastika). Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová Atestácia : Plastická chirurgia prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová Atestácia : Plastická chirurgia | 595 | ||
| MUDr. David Tomášek Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia MUDr. David Tomášek MUDr. David Tomášek Atestácia : Chirurgia, Plastická chirurgia | 476 | 714 | |
| MUDr. Svatopluk Svoboda Atestácia : Plastická chirurgia MUDr. Svatopluk Svoboda MUDr. Svatopluk Svoboda Atestácia : Plastická chirurgia | 198 | 396 | |
| Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM Klinika plastické chirurgie PEM | 634 | ||
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 595 | ||
| MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub MUDr. Jiří Holub | 634 | ||
| Prof. h.c. dr. Stefan Gress Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Prof. h.c. dr. Stefan Gress Prof. h.c. dr. Stefan Gress Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 000 | ||
| MUDr. Petr Pícha Atestácia : Gynekológia a pôrodníctvo MUDr. Petr Pícha MUDr. Petr Pícha Atestácia : Gynekológia a pôrodníctvo | 595 | ||
| Sensualmedics Sensualmedics Sensualmedics | 2 200 | ||
| Dr. med. Stephan Günther Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Stephan Günther Dr. med. Stephan Günther Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 200 | ||
| Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea Dr. Carmen Giuglea | 79 | ||
| Xavier Tenorio M.D. Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia | 3 000 | 4 000 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 1 500 | 2 500 | |
| Dr. med. Christoph Jethon Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. med. Christoph Jethon Dr. med. Christoph Jethon Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 470 | 630 | |
| врач Кирилл Андреевич Протасов Atestácia : Plastická chirurgia врач Кирилл Андреевич Протасов врач Кирилл Андреевич Протасов Atestácia : Plastická chirurgia | 376 | 502 | |
| Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik | 2 500 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestácia : Chirurgia Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Atestácia : Chirurgia | 2 500 | ||
| Frauenärzte am Potsdamer Platz Frauenärzte am Potsdamer Platz Frauenärzte am Potsdamer Platz | 900 | 1 500 | |
| Dr. med. Wolfgang Hirsch Atestácia : Gynekológia a pôrodníctvo Dr. med. Wolfgang Hirsch Dr. med. Wolfgang Hirsch Atestácia : Gynekológia a pôrodníctvo | 900 | 1 500 | |
| Dr Yohann Derhy Atestácia : Plastická chirurgia Dr Yohann Derhy Dr Yohann Derhy Atestácia : Plastická chirurgia | 1 000 | 3 000 | |
| Dr Chedi Bali Atestácia : Plastická chirurgia Dr Chedi Bali Dr Chedi Bali Atestácia : Plastická chirurgia | 700 | ||
| Dr. Natalia Stegarescu Atestácia : Plastická chirurgia Dr. Natalia Stegarescu Dr. Natalia Stegarescu Atestácia : Plastická chirurgia | 400 | 450 | |
| Dr. Daniela Bunila Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: Dr. Daniela Bunila Dr. Daniela Bunila Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 450 | 700 | |
| MUDr. VD Singh Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: MUDr. VD Singh MUDr. VD Singh Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 1 294 | ||
| MUDR. Carlos Cordoba Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: MUDR. Carlos Cordoba MUDR. Carlos Cordoba Atestácia : Plastická chirurgia Členstvo: | 2 299 |
Upozornenie
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 544 |
| Francúzsko | 2 000 |
| India | 1 294 |
| Kanada | 2 299 |
| Německo | 1 397 |
| Rumunsko | 442 |
| Rusko | 439 |
| Španielsko | 550 |
| Spojené Arabské Emiráty | 550 |
| Švajčiarsko | 2 750 |
| Veľká Británia | 550 |

