Cenníky - Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronovej)
Cenníky všetkých 137 lekárov a 96 kliník vykonávajúcich zákrok Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronovej) na jednej stránke.
Na tejto stránke nájdete cenníky zákroku Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronovej). Nasledujúca tabuľka zobrazuje všetkých lekárov a kliniky s cenovým rozpätím zákroku Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronovej). Kliknite na konkrétneho lekára (kliniku) pre získanie ďalších informácií.
| Štát | Lekár / Klinika | Cena od (EUR)* | Cena do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Xavier Tenorio M.D. Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia Xavier Tenorio M.D. Xavier Tenorio M.D. Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia | 360 | 500 | |
| swissestetix swissestetix swissestetix | 100 | ||
| Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis Dr. Clarence P. Davis | 83 | ||
| Centre Feel Well Centre Feel Well Centre Feel Well | 250 | ||
| MUDr. Yolanda Botta-Kauer Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia MUDr. Yolanda Botta-Kauer MUDr. Yolanda Botta-Kauer Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia | 250 | ||
| MUDr. Daniel P. Espinoza Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia Členstvo: MUDr. Daniel P. Espinoza MUDr. Daniel P. Espinoza Atestácia : European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Plastická chirurgia Členstvo: | 333 | 500 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 400 |
Upozornenie
| Štát | Priemer (EUR) |
|---|---|
| Česká Republika | 331 |
| Chorvátsko | 893 |
| Estonsko | 284 |
| Francúzsko | 225 |
| Kanada | 383 |
| Maďarsko | 202 |
| Německo | 533 |
| Poland | 304 |
| Rakúsko | 269 |
| Rumunsko | 380 |
| Slovenská republika | 327 |
| Španielsko | 325 |
| Spojené Arabské Emiráty | 325 |
| Švajčiarsko | 377 |
| Ukrajina | 10 |
| Veľká Británia | 335 |
Komerčná správa: Rozhodli ste sa pre plastickú operáciu? Chcete, aby vzhľad jazvy bol čo najlepší? Chcete urýchliť vstrebávanie opuchov a krvných podliatin po operácii a podporiť nekomplikované hojenie?

