Kontaktné informácie
|
| |||||||||||||
Odporučte
Máte dobrú skúsenosť s touto klinikou / lekárom / štúdiom? Chcete sa o nej podeliť? Napíšte nám vaše odporúčania a my ho zverejníme na tejto prezentácii. Čo je Odporúčanie? a>
Odporúčanie

Odporúčanie

Zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operácia brucha) | 0 | 5 800 | 6 500 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | 0 | 1 200 | ||
| Face-lift , SMAS facelifting | 0 | 2 900 | 7 900 | |
| Injekčné výplne | 0 | 300 | ||
| Korekcia jaziev | 0 | |||
| Liposukcia | 0 | 2 000 | 4 800 | |
| Liposukcia klasická | 0 | 2 000 | 4 800 | |
| Liposukcia tumescenčná | 0 | 2 000 | 4 800 | |
| Odstránenie nadmerného potenia (hyperhidrózy) botulotoxinom (Botox) | 0 | 750 | ||
| Operácia gynekomastie | 0 | |||
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 0 | 3 900 | ||
| Operácia obočia (Brow lift) | 0 | |||
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 0 | 2 000 | 3 600 | |
| Operácia pier (Augmentácia) | 0 | 350 | ||
| Operácia uší (Otoplastika) | 0 | 2 500 | ||
| Operácia čela (Forehead lift) | 0 | |||
| Plastická operácia stehien a paží | 0 | 2 900 | 4 160 | |
| Tvárové implantáty | 0 | |||
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
