Kontaktné informácie
|
Napíšte nám
| |||||||||||||
Odporučte
Máte dobrú skúsenosť s touto klinikou / lekárom / štúdiom? Chcete sa o nej podeliť? Napíšte nám vaše odporúčania a my ho zverejníme na tejto prezentácii. Čo je Odporúčanie? a>
Odporúčanie

Odporúčanie

Zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | 0 | 350 | ||
| Face-lift , SMAS facelifting | 0 | 3 500 | 5 500 | |
| Injekčné výplne | 0 | |||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronovej) | 0 | 400 | ||
| Tuk (lipofilling) | 0 | 2 300 | ||
| Zväčšenie pier tukom (lipofilling) | 0 | 450 | 1 500 | |
| Korekcia jaziev | 0 | 350 | ||
| Nastreľovanie náušníc | 0 | 60 | ||
| Odstránenie znamienok, kožných výrastkov | 0 | 245 | ||
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 0 | 2 250 | 3 500 | |
| Operácia obočia (Brow lift) | 0 | 1 250 | 1 500 | |
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 0 | 1 400 | 2 800 | |
| Operácia pier (Augmentácia) | 0 | 600 | ||
| Operácia uší (Otoplastika) | 0 | 1 750 | ||
| Operácia čela (Forehead lift) | 0 | 2 500 | ||
| Plasticka operácia bokov | 0 | 1 500 | 2 500 | |
| Plastická operácia stehien a paží | 0 | 3 000 | ||
| Tvárové implantáty | 0 | 1 000 | 1 750 | |
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
