Kontaktné informácie
|
| |||||||||||||||
Odporučte
Máte dobrú skúsenosť s touto klinikou / lekárom / štúdiom? Chcete sa o nej podeliť? Napíšte nám vaše odporúčania a my ho zverejníme na tejto prezentácii. Čo je Odporúčanie? a>
Odporúčanie

Odporúčanie

Zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | 0 | 350 | |
| Dermabrázia | 0 | 800 | 1 400 |
| Face-lift , SMAS facelifting | 0 | 4 800 | 8 800 |
| Injekčné výplne | 0 | 350 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronovej) | 0 | 350 | |
| Zväčšenie pier tukom (lipofilling) | 0 | 350 | |
| Laserové zákroky estetickej dermatológie | |||
| Laserové odstránenie potenia - Smartlipo | 0 | 1 800 | |
| Odstránenie nadmerného potenia (hyperhidrózy) botulotoxinom (Botox) | 0 | ||
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 0 | 4 800 | 6 800 |
| Operácia obočia (Brow lift) | 0 | 1 800 | 2 400 |
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 0 | 1 800 | |
| Operácia pier (Augmentácia) | 0 | 350 | |
| Operácia uší (Otoplastika) | 0 | 2 200 | 5 800 |
| Operácia čela (Forehead lift) | 0 | 3 400 | |
| Tvárové implantáty | 0 | 2 500 | |
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
