Kontaktné informácie
|
| |||||||||||||||
Odporučte
Máte dobrú skúsenosť s touto klinikou / lekárom / štúdiom? Chcete sa o nej podeliť? Napíšte nám vaše odporúčania a my ho zverejníme na tejto prezentácii. Čo je Odporúčanie? a>
Odporúčanie

Odporúčanie

Zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operácia brucha) | 0 | 1 317 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | 0 | 239 | 319 |
| Face-lift , SMAS facelifting | 0 | 918 | |
| Injekčné výplne | 0 | 60 | 439 |
| Zväčšenie pier tukom (lipofilling) | 0 | 239 | |
| Liposukcia | 0 | 539 | 1 097 |
| Modelácia prsníkov (Mastopexia) | 0 | 1 237 | |
| Obriezka | 0 | ||
| Operácia gynekomastie | 0 | 718 | |
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 0 | 598 | 878 |
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 0 | 319 | 359 |
| Operácia pier (Augmentácia) | 0 | 419 | |
| Operácia uší (Otoplastika) | 0 | 339 | |
| Operácia čela (Forehead lift) | 0 | 439 | |
| Plasticka operácia bokov | 0 | 838 | |
| Plastická operácia stehien a paží | 0 | 598 | 1 037 |
| Zmenšenie prsníkov | 0 | 1 197 | 1 396 |
| Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) | 0 | 2 194 | 2 394 |
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
