Kontaktné informácie
|
| |||||||||||||||
Odporučte
Máte dobrú skúsenosť s touto klinikou / lekárom / štúdiom? Chcete sa o nej podeliť? Napíšte nám vaše odporúčania a my ho zverejníme na tejto prezentácii. Čo je Odporúčanie? a>
Odporúčanie

Odporúčanie

Zákroky
| Realizované zákroky Očné lekárstvo | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* | Možnosť splátok | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | 0 | 137 | Áno | ||
| Chirurgická liečba chorôb sietnice a sklovca | 0 | 470 | 1 372 | Áno | |
| Konzervatívna liečba chorôb sietnice a sklovca | 0 | ||||
| Korekcia očných nedostatkov vnútroočnými zákrokmi | 0 | ||||
| Implantácia fakickej šošovky | 0 | ||||
| Liečba glaukomu - zeleného zákalu | 0 | ||||
| Liečba strabizmu (škúlenie) | 0 | ||||
| Liečba šedého zákalu (katarakty) | 0 | 47 | Áno | ||
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 0 | 255 | 294 | Áno | |
| Operácia pterygia rohovky | 0 | 98 | Áno | ||
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* | Možnosť splátok | |
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | 0 | 137 | Áno | ||
| Injekčné výplne | 0 | ||||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronovej) | 0 | 235 | Áno | ||
| Odstránenie znamienok, kožných výrastkov | 0 | 12 | 39 | Áno | |
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 0 | 255 | 294 | Áno | |
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
