Kontaktné informácie
| Lekári a kliniky s bronzovou úrovňou ocenenia komunikujú s našimi návštevníkmi v diskusných fórach alebo sú odporúčaní svojimi pacientmi. Lekári a kliniky s bronzovou úrovňou ocenenia komunikujú s našimi návštevníkmi v diskusných fórach alebo sú odporúčaní svojimi pacientmi.
|
| |||||||||||||||
Odporučte
Máte dobrú skúsenosť s touto klinikou / lekárom / štúdiom? Chcete sa o nej podeliť? Napíšte nám vaše odporúčania a my ho zverejníme na tejto prezentácii. Čo je Odporúčanie? a>
Odporúčanie

Odporúčanie

Náš profil
Motto: Ambulancia poskytuje konzultačno – poradenské služby a operačno – estetické zákroky plastickej chirurgie.
MUDr. Eva Potocká, CSc.
MUDr. Eva Potocká, CSc. absolvovala lekársku fakultu r. 1969 v Košiciach. Od r. 1969 pracovala na chirurgickom oddelení v Prešove, od r. 1973 na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie FN v Košiciach. Roku 1973 záskala atestáciu zo všeobecnej chirurgie, r. 1982 z nadstavbovej atestácie z plastickej chirurgie. V roce 1987 odovzdala a obhájila vedeckú ašpirantúru a r. 1988 jej bol ako prvej plastickej chirurgičke na Slovensku pridelený titul kandidáta lekárskych vied. Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 10 rokov pracovala ako vysokoškolský pedagóg. Pod jej vedením bolo prezentovaných 13 študentských vedeckých prác, jedna z nich aj na medzinárodnej konferencii v Istambule.
MUDr. Potocká sa pravidelne zúčastňuje na lekárskych seminároch, konferenciách a školeniach ako doma, tak aj v zahraničí. Je držiteľkou početných certikátov.
Lekári & Pracovisko
| |
Zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Príspevkov | Info | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operácia brucha) | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 830 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | 0 | 1 jednotka, konzultácia 10EUR 1 jednotka, konzultácia 10EUR | 1 | ||
| Chirurgia ruky | 0 | ||||
| Dupuytrenová kontraktúra | 0 | ||||
| Syndróm karpálneho tunelu | 0 | ||||
| Face-lift , SMAS facelifting | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 664 | ||
| Injekčná lipolýza | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 66 | 266 | |
| Injekčné výplne | 0 | (bez ceny implantátov), konzultácia 10 EUR (bez ceny implantátov), konzultácia 10 EUR | 116 | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronovej) | 0 | (bez ceny implantátov), konzultácia 10 EUR (bez ceny implantátov), konzultácia 10 EUR | 116 | ||
| Tuk (lipofilling) | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 340 | ||
| Zväčšenie pier tukom (lipofilling) | 0 | ||||
| Zyderm, Zyplast (kolagén) | 0 | (bez ceny implantátov), konzultácia 10 EUR (bez ceny implantátov), konzultácia 10 EUR | 116 | ||
| Korekcia jaziev | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 50 | 332 | |
| Laserové zákroky estetickej dermatológie | |||||
| Fotorejuvenizácia /Resurfacing | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 99 | 266 | |
| Liečba kŕčových žíl varixov | |||||
| Sklerotizácia varixov | 0 | (prvé vyšetrenie + aplikácia), (každá ďalšia aplikácia) 12 EUR, konzultácia 10 EUR (prvé vyšetrenie + aplikácia), (každá ďalšia aplikácia) 12 EUR, konzultácia 10 EUR | 33 | ||
| Liposukcia | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 400 | ||
| Modelácia prsníkov (Mastopexia) | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 730 | ||
| Nastreľovanie náušníc | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 17 | ||
| Odstránenie znamienok, kožných výrastkov | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 33 | ||
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 1 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 432 | ||
![]() | |||||
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 400 | ||
| Operácia pier (Augmentácia) | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 332 | ||
| Operácia uší (Otoplastika) | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 400 | ||
| Operácia čela (Forehead lift) | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 266 | ||
| Ošetrenie intenzívnym pulzným svetlom (IPL) | |||||
| Fotoepilácia (IPL) | 0 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 99 | 266 | |
| Zmenšenie prsníkov | 1 | konzultácia 10 EUR konzultácia 10 EUR | 763 | ||
![]() | |||||
| Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) | 1 | (bez ceny implantátov), konzultácia 10 EUR (bez ceny implantátov), konzultácia 10 EUR | |||
![]() | |||||
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
