Kontaktné informácie
|
| |||||||||||||||
Odporučte
Máte dobrú skúsenosť s touto klinikou / lekárom / štúdiom? Chcete sa o nej podeliť? Napíšte nám vaše odporúčania a my ho zverejníme na tejto prezentácii. Čo je Odporúčanie? a>
Odporúčanie

Odporúčanie

Zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgia | Príspevkov | Ceny od (EUR)* | Ceny do (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - vyhladenie vrások | 0 | 310 | ||
| Face-lift , SMAS facelifting | 0 | 6 800 | 10 500 | |
| Injekčné výplne | ||||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronovej) | 0 | 258 | ||
| New Fill (kyselina poly-1-mliečna) | 0 | 290 | ||
| Tuk (lipofilling) | 0 | 900 | ||
| Zyderm, Zyplast (kolagén) | 0 | |||
| Korekcia jaziev | 0 | |||
| Liposukcia | 0 | 2 500 | ||
| New-life B.E.A.M. - tvarovanie postavy | 0 | |||
| Odstránenie nadmerného potenia (hyperhidrózy) botulotoxinom (Botox) | 0 | |||
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 0 | 5 700 | ||
| Operácia obočia (Brow lift) | 0 | |||
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 0 | 1 750 | ||
| Operácia pier (Augmentácia) | 0 | |||
| Operácia uší (Otoplastika) | 0 | 950 | 1 680 | |
| Operácia čela (Forehead lift) | 0 | 4 950 | ||
| Tvárové implantáty | 0 | 3 400 | ||
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
