Cenník operácií v plastickej chirurgii
Pre zisťovanie cien vychádzame z údajov 1922 kliník a 2991 lekárov.
Najsledovanejšie ceny
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
Abdominoplastika (Operácia brucha) | 1 511 € | 1 756 € | 2 002 € |
Alternatíva liposukcie - neinvazívne odstránenie tuku a celulitídy | 118 € | 214 € | 309 € |
Chemický peeling | 37 € | 52 € | 67 € |
Facelift, SMAS facelifting | 1 418 € | 1 655 € | 1 891 € |
Injekčné výplne | 150 € | 242 € | 334 € |
Prsia
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
Augmentácia prsníkov s mastopexiou | 2 242 € | 2 543 € | 2 845 € |
Modelácia prsníkov (Mastopexia) | 1 409 € | 2 756 € | 4 102 € |
Operácia asymetrie prsníkov | 1 331 € | 1 340 € | 1 350 € |
Operácia gynekomastie | 1 040 € | 1 205 € | 1 371 € |
Rekonštrukcia prsníka | 1 410 € | 3 672 € | 5 933 € |
Úprava vpáčených bradaviek | 360 € | 500 € | 640 € |
Vybratie implantátu | 1 080 € | 1 596 € | 2 112 € |
Výmena implantátu | 1 647 € | 3 046 € | 4 445 € |
Zmenšenie prsníkov | 1 650 € | 1 863 € | 2 076 € |
Zväčšenie prsníkov vlastným tukom (kmeňové bunky) | 5 422 € | 3 186 € | 950 € |
Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) | 1 747 € | 2 586 € | 3 425 € |
Zväčšenie prsníkov implantáty B-Lite | 2 738 € | 4 369 € | 6 000 € |
Zväčšenie pŕs – Macrolane | 1 933 € | 2 267 € | 2 600 € |
Flebológia
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
Laserová liečba varixov | 649 € | 324 € | |
Liečba kŕčových žíl metódou Closure | 827 € | 414 € | |
Liečba kŕčových žíl varixov | 382 € | 441 € | 500 € |
Sklerotizácia varixov | 69 € | 90 € | 110 € |
Bariatrické zákroky
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
Endoskopické zavedenie intragastrického balóna BIB | 1 481 € | 741 € |
Liposukcia
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
Laserová liposukcia | 1 087 € | 1 640 € | 2 192 € |
Liposukcia | 671 € | 1 420 € | 2 169 € |
Liposukcia laserová - CoolLipo | 1 300 € | 650 € | |
Liposukcia laserová - SmartLipo | 955 € | 1 144 € | 1 333 € |
Liposukcia tumescenčná | 666 € | 765 € | 865 € |
Liposukcia ultrazvuková | 618 € | 1 669 € | 2 720 € |
Liposukcia vibračná | 898 € | 449 € | |
SlimLipo - laserová liposukcia | 859 € | 2 548 € | 4 237 € |
Liposukcia vodným lúčom (body-jet, Water-jet, WAL) | 919 € | 1 822 € | 2 725 € |
Telo
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
Abdominoplastika (Operácia brucha) | 1 511 € | 1 756 € | 2 002 € |
Abdominoplastika s diastázou | 1 610 € | 805 € | |
Anti aging | 178 € | 739 € | 1 300 € |
Body lifting | 1 464 € | 1 493 € | 1 523 € |
Estetické operácie prednožia | 363 € | 6 432 € | 12 500 € |
Hallux valgus | 1 033 € | 516 € | |
Liečba hyperhidrózy (nadmerného potenia) | 348 € | 505 € | 662 € |
Lifting stehien | 1 296 € | 1 515 € | 1 735 € |
Miniabdominoplastika | 1 146 € | 1 414 € | 1 682 € |
Noha - kladivkový prst | 535 € | 1 018 € | 1 500 € |
Odstránenie nadmerného potenia (hyperhidrózy) botulotoxínom | 321 € | 397 € | 473 € |
Operácia transsexuálov | 995 € | 1 697 € | 2 400 € |
Plasticka operácia bokov | 1 122 € | 561 € | |
Lifting paží | 1 166 € | 1 345 € | 1 525 € |
Zväčšenie a modelácia zadočku a bokov | 2 633 € | 3 533 € | 4 433 € |
Alternatívy liposukcie
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
Alternatíva liposukcie - neinvazívne odstránenie tuku a celulitídy | 118 € | 214 € | 309 € |
Exilis | 57 € | 68 € | 79 € |
Kavitácia ultrazvuková | 43 € | 212 € | 380 € |
Kryolipolýza | 124 € | 262 € | 400 € |
Laserová neinvazívna liposukcie | 60 € | 30 € | |
Liposukcia - Na báze podtlaku | 60 € | 30 € | |
Liposukcia - Na báze rádiofrekvencie | 170 € | 135 € | 99 € |
Neinvazívna ultrazvuková liposukcia | 127 € | 215 € | 302 € |
VelaShape | 130 € | 65 € |
Koža
Intimné operácie
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
Augmentácia (zväčšenie) G bodu | 477 € | 616 € | 755 € |
Liečba inkontinencie moču | 347 € | 364 € | 380 € |
Liposukcia Venušinho pahorku | 549 € | 619 € | 689 € |
Neinvazívne zákroky estetickej gynekológie | 228 € | 114 € | |
Obriezka | 443 € | 471 € | 500 € |
Operácia mužského genitálu | 629 € | 314 € | |
Plasticka operácia hrádze (Perineoplastika) | 1 340 € | 1 417 € | 1 494 € |
Plastická operácia pošvy | 1 340 € | 1 417 € | 1 494 € |
Plastická operácia stydkých pyskov (Labioplastika) | 573 € | 833 € | 1 092 € |
Redukcia predkožky klitorisu (Clitoral Hood Reduction) | 400 € | 450 € | 500 € |
Rekonštrukcia panenskej blany (Hymenoplastika) | 718 € | 838 € | 957 € |
Vaginálna laserová rejuvenácia | 292 € | 336 € | 380 € |
Vazektómia | 500 € | 500 € | 500 € |
Zväčšenie penisu | 1 547 € | 4 273 € | 7 000 € |
Chirurgia ruky
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
Chirurgia ruky | 165 € | 461 € | 757 € |
Dupuytrenová kontraktúra | 252 € | 441 € | 629 € |
Syndróm karpálneho tunelu | 238 € | 330 € | 422 € |
Vrodené vady ruky | 190 € | 95 € |
Tvár a hlava
Estetická stomatológia
Zákrok | Zvyčajne od | Priemer | Zvyčajne do |
---|---|---|---|
Bielenie zubov | 189 € | 221 € | 253 € |
Keramické fazety | 290 € | 285 € | 280 € |
Keramické korunky | 219 € | 259 € | 300 € |
Ostatné zákroky estetickej stomatológie | 57 € | 93 € | 129 € |
Zubné implantáty | 615 € | 749 € | 883 € |
Zubné miniimplantáty | 233 € | 116 € |
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
- Pre viac informácií sa pozrite na zápisy konkrétneho lekára.