Cenník operácií v plastickej chirurgii
Pre zisťovanie cien vychádzame z údajov 3755 kliník a 5467 lekárov.
Najsledovanejšie ceny
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operácia brucha) | 2 120 | 2 585 | 3 050 | |
| Liposukcia | 958 | 1 693 | 2 428 | |
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 1 504 | 1 872 | 2 240 | |
| Plastická operácia stydkých pyskov (Labioplastika) | 835 | 1 133 | 1 432 | |
| Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) | 3 001 | 3 285 | 3 569 |
Liposukcia
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposukcia | 958 | 1 693 | 2 428 | |
| Liposukcia klasická | 1 109 | 2 047 | 2 985 | |
| Liposukcia laserová - CoolLipo | 770 | 1 422 | 2 074 | |
| Liposukcia laserová - SmartLipo | 1 063 | 1 603 | 2 143 | |
| Liposukcia laserová – laser MPX | 594 | 594 | ||
| Liposukcia tumescenčná | 986 | 1 806 | 2 626 | |
| Liposukcia ultrazvuková | 933 | 1 520 | 2 106 | |
| Liposukcia vibračná | 1 349 | 2 285 | 3 222 | |
| Rádiofrekvenčná liposukcia | 40 | 40 | ||
| Water-jet liposukcia (WAL) | 1 482 | 2 055 | 2 627 |
Koža
Tvár a hlava
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Endotine – implantáty (alternatíva browliftu, foreheadliftu, faceliftu, neckliftu) | 1 574 | 1 574 | ||
| Face lift – zlaté nite | 967 | 1 188 | 1 409 | |
| Face-lift , SMAS facelifting | 2 469 | 3 213 | 3 958 | |
| Feather face - lift APTOS | 1 071 | 1 984 | 2 896 | |
| Liečba chronickej nádchy | 90 | 156 | 222 | |
| Nastreľovanie náušníc | 51 | 39 | 27 | |
| Odstránenie chrápania | 460 | 429 | 398 | |
| Operácia čela (Forehead lift) | 1 598 | 2 280 | 2 962 | |
| Operácia nosa (Rhinoplastika) | 1 504 | 1 872 | 2 240 | |
| Operácia obočia (Brow lift) | 1 186 | 1 519 | 1 852 | |
| Operácia očných viečok (Blepharoplastika) | 805 | 1 080 | 1 355 | |
| Operácia pier (Augmentácia) | 436 | 680 | 924 | |
| Operácia uší (Otoplastika) | 845 | 911 | 977 | |
| Transplantácia obočia | 1 775 | 3 138 | 4 500 | |
| Transplantácia rias | 500 | 500 | ||
| Transplantácia vlasov | 1 202 | 1 933 | 2 665 | |
| Tvárové implantáty | 1 170 | 2 273 | 3 377 |
Prsia
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Modelácia prsníkov (Mastopexia) | 2 133 | 2 842 | 3 552 | |
| Operácia gynekomastie | 1 432 | 1 783 | 2 134 | |
| Rekonštrukcia prsníka | 2 385 | 3 046 | 3 708 | |
| Úprava vpáčených bradaviek | 579 | 943 | 1 307 | |
| Zmenšenie prsníkov | 2 530 | 2 818 | 3 105 | |
| Zväčšenie pŕs vlastným tukom | 3 628 | 4 832 | 6 036 | |
| Zväčšenie pŕs – Macrolane | 2 297 | 3 095 | 3 892 | |
| Zväčšenie prsníkov (Augmentácia) | 3 001 | 3 285 | 3 569 |
Alternatívy liposukcie
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Alternatíva liposukcie - neinvazívne odstránenie tuku a celulitídy | 147 | 252 | 357 | |
| Kryolipolýza | 356 | 356 | ||
| Rolletic - liečba celulitýdy | 1 079 | 2 039 | 3 000 | |
| Kavitácia ultrazvuková | 93 | 116 | 139 | |
| Green cavite prestige | 47 | 47 | ||
| Liposukcia - Na báze podtlaku | 1 439 | 1 927 | 2 416 | |
| VelaShape | 616 | 616 | 616 | |
| Liposukcia - Na báze rádiofrekvencie | 1 470 | 2 731 | 3 992 | |
| Accent | 81 | 196 | 312 | |
| Rádiofrekvenčný prístroj TriPollar | 51 | 79 | 107 | |
| Neinvazívna ultrazvuková liposukcia | 560 | 560 | ||
| NovaShape | 130 | 230 | 330 | |
| UltraContour | 98 | 117 | 137 | |
| UltraShape | 393 | 347 | 300 |
Telo
Intimné operácie
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentácia (zväčšenie) G bodu | 924 | 1 078 | 1 231 | |
| Liposukcia Venušinho pahorku | 983 | 1 450 | 1 918 | |
| Obriezka | 581 | 1 054 | 1 527 | |
| Operácia mužského genitálu | 1 984 | 3 457 | 4 929 | |
| Plasticka operácia hrádze (Perineoplastika) | 1 999 | 2 652 | 3 305 | |
| Plastická operácia pošvy | 2 026 | 2 833 | 3 640 | |
| Plastická operácia stydkých pyskov (Labioplastika) | 835 | 1 133 | 1 432 | |
| Rekonštrukcia panenskej blany (Hymenoplastika) | 1 218 | 1 418 | 1 618 |
Bariatrické zákroky
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Endoskopické zavedenie intragastrického balóna BIB | 1 820 | 2 106 | 2 392 | |
| Laparoskopická bandáž žalúdka | 3 370 | 4 259 | 5 149 | |
| Tubulizácia žalúdka | 4 496 | 4 228 | 3 960 |
Estetická stomatológia
| Zákrok | Zvyčajne od EUR* | Priemer EUR* | Zvyčajne do EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Bielenie zubov | 177 | 274 | 370 | |
| Dentálne klenoty | 87 | 539 | 992 | |
| Keramické fazety | 298 | 517 | 737 | |
| Keramické korunky | 265 | 467 | 670 | |
| Zubné implantáty | 647 | 772 | 896 | |
| Zubné miniimplantáty | 538 | 1 096 | 1 653 |
Upozornenie
- Ceny sú iba orientačné
Komerčná správa: Rozhodli ste sa pre plastickú operáciu? Chcete, aby vzhľad jazvy bol čo najlepší? Chcete urýchliť vstrebávanie opuchov a krvných podliatin po operácii a podporiť nekomplikované hojenie?

